'tool' 카테고리의 다른 글
<관리>processhacker (0) | 2013.10.03 |
---|---|
<os>react os (0) | 2013.10.03 |
무료 포터블 프로그램 (0) | 2012.02.14 |
InDesign 문서를 EPUB에 최적화된 설정을 만드는 방법 (0) | 2011.12.31 |
camera raw 포토샵 폰 카메라 보정_adobe tv (0) | 2011.12.18 |
<관리>processhacker (0) | 2013.10.03 |
---|---|
<os>react os (0) | 2013.10.03 |
무료 포터블 프로그램 (0) | 2012.02.14 |
InDesign 문서를 EPUB에 최적화된 설정을 만드는 방법 (0) | 2011.12.31 |
camera raw 포토샵 폰 카메라 보정_adobe tv (0) | 2011.12.18 |
<os>react os (0) | 2013.10.03 |
---|---|
web tool (0) | 2013.03.31 |
InDesign 문서를 EPUB에 최적화된 설정을 만드는 방법 (0) | 2011.12.31 |
camera raw 포토샵 폰 카메라 보정_adobe tv (0) | 2011.12.18 |
starlogo tng 시작하기 (0) | 2011.12.10 |
web tool (0) | 2013.03.31 |
---|---|
무료 포터블 프로그램 (0) | 2012.02.14 |
camera raw 포토샵 폰 카메라 보정_adobe tv (0) | 2011.12.18 |
starlogo tng 시작하기 (0) | 2011.12.10 |
Adobe Edge Preview (0) | 2011.11.22 |
무료 포터블 프로그램 (0) | 2012.02.14 |
---|---|
InDesign 문서를 EPUB에 최적화된 설정을 만드는 방법 (0) | 2011.12.31 |
starlogo tng 시작하기 (0) | 2011.12.10 |
Adobe Edge Preview (0) | 2011.11.22 |
starlogo on the web - starlogo? (0) | 2011.11.07 |
Starlogo The Next Generation (TNG) 는 3-D 게임과 모델, 시뮬레이션을 공부하기 위한 교사 및 학생을 위해 그래픽 프로그래밍 환경을 기반으로 디자인 되었습니다.
윈도우에서 설치하고 실행을 하면 아래와 같은 화면이 시작됩니다.
왼쪽 창에는 스타로고의 블럭 팔레트와 캔버스가 있습니다.
스타로고에서 블럭은 프로그래밍 명령어를 나타냅니다.
캔버스에서는 블럭을 끌어넣기를 하여 프로그램을 작성합니다.
오른쪽 창은 스타로고의 가상세계입니다.
여기에는 스타로고의 프로그램 실행공간과 제어박스가 있습니다.
초록색 영역은 3D 가상 세계로 평면 지형과
프로그램 블럭을 통해 실행되는 에이전트(캐릭터와 사물) 가 있습니다.
그 아래쪽 제어박스는 속도와 실행을 제어하며
프로그램을 제어할 수 있는 사용자 버튼을 위한 영역입니다.
무료 포터블 프로그램 (0) | 2012.02.14 |
---|---|
InDesign 문서를 EPUB에 최적화된 설정을 만드는 방법 (0) | 2011.12.31 |
camera raw 포토샵 폰 카메라 보정_adobe tv (0) | 2011.12.18 |
Adobe Edge Preview (0) | 2011.11.22 |
starlogo on the web - starlogo? (0) | 2011.11.07 |
무료 포터블 프로그램 (0) | 2012.02.14 |
---|---|
InDesign 문서를 EPUB에 최적화된 설정을 만드는 방법 (0) | 2011.12.31 |
camera raw 포토샵 폰 카메라 보정_adobe tv (0) | 2011.12.18 |
starlogo tng 시작하기 (0) | 2011.12.10 |
starlogo on the web - starlogo? (0) | 2011.11.07 |
사이트 스크랩:
StarLogo is a programmable modeling environment for exploring the workings of decentralized systems -- systems that are organized without an organizer, coordinated without a coordinator. With StarLogo, you can model (and gain insights into) many real-life phenomena, such as bird flocks, traffic jams, ant colonies, and market economies.
무료 포터블 프로그램 (0) | 2012.02.14 |
---|---|
InDesign 문서를 EPUB에 최적화된 설정을 만드는 방법 (0) | 2011.12.31 |
camera raw 포토샵 폰 카메라 보정_adobe tv (0) | 2011.12.18 |
starlogo tng 시작하기 (0) | 2011.12.10 |
Adobe Edge Preview (0) | 2011.11.22 |